กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้
| รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|
| 1. กลุ่มวิไลลักษณ์ (1) | 424,500,495 | 42.176 |
| – บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (2) | 149,654,100 | 14.869 |
| – นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (3) | 130,869,535 | 13.002 |
| – นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (3) | 112,734,960 | 11.201 |
| – นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ (3) | 23,338,500 | 2.319 |
| – นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ | 5,960,250 | 0.592 |
| – นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ | 1,943,150 | 0.193 |
| 2. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล | 121,320,800 | 12.054 |
| 3. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 42,317,600 | 4.204 |
| 4. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 35,245,600 | 3.501 |
| 5. นายสันติ โกวิทจินดาชัย | 29,183,800 | 2.900 |
| 6. นายจิตติพร จันทรัช | 24,500,000 | 2.434 |
| 7. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร | 17,580,900 | 1.747 |
| 8. นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 13,242,800 | 1.316 |
| 9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 8,079,815 | 0.802 |
| 10. บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | 6,870,000 | 0.683 |
| รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 722,841,810 | 71.817 |
| ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 283,662,388 | 28.183 |
| จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด | 1,006,504,198 | 100.000 |
(1) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และ นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
(2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ถือหุ้นรายละ ร้อยละ 17.19
(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ