กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) |
---|---|---|
1. กลุ่มวิไลลักษณ์ (1) | 419,836,495 | 41.712 |
– บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (2) | 148,854,100 | 14.789 |
– นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (3) | 127,005,535 | 12.618 |
– นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (3) | 112,734,960 | 11.201 |
– นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ (3) | 23,338,500 | 2.319 |
– นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ | 5,960,250 | 0.592 |
– นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ | 1,943,150 | 0.193 |
2. นางจารุณี ชินวงศ์วรกุล | 90,240,300 | 8.966 |
3. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 40,313,500 | 4.005 |
4. นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 32,252,300 | 3.204 |
5. นายสันติ โกวิทจินดาชัย | 29,183,800 | 2.899 |
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 22,888,939 | 2.274 |
7. นายจิตติพร จันทรัช | 20,500,000 | 2.037 |
8. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร | 17,580,900 | 1.747 |
9. นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 10,970,100 | 1.090 |
10. บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหาชน) | 6,870,000 | 0.683 |
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 690,636,334 | 68.617 |
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 315,867,864 | 31.383 |
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด | 1,006,504,198 | 100.00 |
(1) บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และ นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247
(2) เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ถือหุ้นรายละ ร้อยละ 17.19
(3) นับรวมหุ้นของคู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ