กลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสูงสุด 10 รายแรก มีดังนี้
รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (ร้อยละ) | |||
1. | กลุ่มวิไลลักษณ์ (1) | 419,836,495 | 41.712 | ||
- | บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด (2) | 148,854,100 | 14.789 | ||
- | นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ (3) | 127,005,535 | 12.618 | ||
- | นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ (3) | 112,734,960 | 11.201 | ||
- | นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ (3) | 23,338,500 | 2.319 | ||
- | นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ | 5,960,250 | 0.592 | ||
- | นางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ | 1,943,150 | 0.193 | ||
2. | นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร | 39,675,500 | 3.942 | ||
3. | นายทวีฉัตร จุฬางกูร | 31,273,000 | 3.107 | ||
4. | นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย | 29,589,300 | 2.940 | ||
5. | นายสันติ โกวิทจินดาชัย | 28,836,900 | 2.865 | ||
6. | นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร | 17,580,900 | 1.747 | ||
7. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 16,520,600 | 1.641 | ||
8. | นายจิตติพร จันทรัช | 12,020,300 | 1.194 | ||
9. | พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง | 11,535,900 | 1.146 | ||
10. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,727,543 | 1.067 | ||
รวมผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก | 617,596,438 | 61.361 | |||
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | 388,907,705 | 38.639 | |||
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด | 1,006,504,143 | 100.00 |
หมายเหตุ : ข้อมูลจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
(1) | บริษัท วิไลลักษณ์ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ นางศิริเพ็ญ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ เป็นกลุ่ม acting in concert ตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การกำหนดลักษณะความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการกระทำร่วมกับบุคคลอื่น และการปฏิบัติการตามมาตรา 246 และมาตรา 247 |
(2) | เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ซึ่งประกอบด้วยผู้ถือหุ้น 5 รายดังนี้ นายเจริญรัฐ วิไลลักษณ์ และนายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ ถือหุ้นรายละร้อยละ 24.22 นางสาวสรินทิพย์ วิไลลักษณ์ นายธนานันท์ วิไลลักษณ์ และนางสุกัญญา วนิชจักร์วงศ์ ถือหุ้นรายละ ร้อยละ 17.19 |
(3) | นับรวมหุ้นของคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ |