Year | SAMART GROUP Listed in 1993 | SAMTEL Listed in 1995 | SDC Listed in 2003 | SAV Listed in 2023 | ||||
Per Share | Total Amount | Per Share | Total Amount | Per Share | Total Amount | Per Share | Total Amount | |
2023 | - | - | 0.06 | 37.08 mil | - | - | 0.75 | 479.99 mill |
2022 | - | - | 0.21 | 129.78 mill | - | - | - | - |
2021 | - | - | 0.05 | 30.90 mill | - | - | - | - |
2019 | 0.15 | 150.95 mill | 0.52 | 321.40 mill | - | - | - | - |
2018 | 0.10 | 100.65 mill | 0.50 | 309.00 mill | 0.0 | 0.0 | - | - |
2017 | 0.10 | 100.65 mill | 0.33 | 203.94 mill | 0.0 | 0.0 | - | - |
2016 | 0.19 | 191.24 mill | 0.20 | 123.60 mill | 0.0 | 0.0 | - | - |
2015 | 0.50 | 503.25 mill | 0.40 | 247.20 mill | 0.015 | 66.00 mill | - | - |
2014 | 0.85 | 855.53 mill | 0.65 | 401.70 mill | 0.09 | 396.02 mill | - | - |
2013 | 0.80 | 803.38 mill | 0.75 | 457.89 mill | 0.11 | 482.09 mill | - | - |
2012 | 0.60 | 594.10 mill | 0.70 | 427.29 mill | 0.025 | 108.47 mill | - | - |
2011 | 0.52 | 508.91 mill | 0.66 | 399.94 mill | 0.01 | 43.01 mill | - | - |
2010 | 0.40 | 385.72 mill | 0.40 | 241.11 mill | 0.02 | 86.03 mill | - | - |
2009 | 0.25 | 234.72 mill | 0.25 | 150.22 mill | 0.03 | 129.00 mill | - | - |
2008 | 0.20 | 191.48 mill | 0.10 | 60.00 mill | 0.045 | 193.50 mill | - | - |
2007 | 0.36 | 354 mill | 0.10 | 60 mill | 0.62 | 266.6 mill | - | - |
2006 | 0.42 | 410 mill | 0.32 | 192 mill | 0.62 | 266.6 mill | - | - |
2005 | 0.30 | 288 mill | 0.30 | 180 mill | 0.47 | 202 mill | - | - |
2004 | - | - | 0.20 | 104 mill | 0.55 | 236.5 mill | - | - |
2003 | - | - | - | - | 0.35 | 105 mill | - | - |
2000 | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - |
1999 | - | - | 0.10 | 5.2 mill | - | - | - | - |
1997 | - | - | 0.90 | 46.8 mill | - | - | - | - |
1996 | 3.00 | 209 mill | - | - | - | - | - | - |
1995 | 2.20 | 153 mill | - | - | - | - | - | - |
1994 | 2.00 | 90 mill | - | - | - | - | - | - |
1993 | 2.50 | 40 mill | - | - | - | - | - | - |
หน่วย : บาท |